27 de noviembre de 2020
¡Todos los premios de la Olimpíada de Robótica y Programación 20-21!
Se entregaron los premios de la etapa 2020 de la Olimpíada, en la que compitieron las categorías Robótica, Programación y Videojuegos, Placas Programables, Code:bit y Drones. Además, por primera vez se otorgó también un premio a la comunidad de los proyectos ganadores de esta instancia.
En vivo desde el Auditorio del LATU, el evento de cierre reunió a más de 900 estudiantes y 300 equipos participantes de esta edición de la Olimpíada, que se conectaron para disfrutarlo en directo junto a su comunidad a lo largo de todo el país.
Los premios fueron entregados por autoridades nacionales como la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón; el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira; el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini; el presidente del CODICEN, Robert Silva; el presidente de Plan Ceibal, Leandro Folgar; la gerenta general de Plan Ceibal, Fiorella Haim, y el director nacional de Educación, Gonzalo Baroni.
¡Felicitaciones para equipos y participantes!
SUBCATEGORÍA | PUESTO | NOMBRE DE EQUIPO |
PRIMARIA | 1° | Los mecánicos del deporte - Escuela N° 48 Ibiray (Soriano) |
2° | Los Isaac Asimov - Instituto Crandon (Salto) | |
3° | Robocrea36 - Escuela N° 36 Dorsolina Borba (Artigas) | |
MEDIA - CICLO BÁSICO | 1° | J al cubo San Miguel - Colegio San Miguel (Soriano) |
2° | Magic Glasses - Colegio Santa Teresa de Jesús (Rivera) | |
3° | CEC Casavalle - CEC Casavalle (Montevideo) | |
MEDIA - SEGUNDO CICLO | 1° | Robeco - Liceo Los Cerrillos (Canelones) |
2° | FL-FLIPPER - Escuela Técnica Superior de Mercedes (Soriano) | |
3° | ANDRESITO STREET ROBOT - Liceo N° 2 (Flores) |
SUBCATEGORÍA | PUESTO | NOMBRE DE EQUIPO |
PRIMARIA | 1° | Los CuteBots - Escuela N° 159 (Montevideo) |
2° | Microdientes - Escuela N° 183 (Canelones) | |
3° | Enchufados a 330 - Escuela N° 330 (Montevideo) | |
MEDIA - CICLO BÁSICO | 1° | Microgenius - Escuela Técnica Artigas (Artigas) |
2° | Novabits - Liceo N° 2 Artigas (Artigas) | |
3° | GPT - Liceo N° 2 Durazno (Durazno) | |
MEDIA - SEGUNDO CICLO | 1° | R.A.P.H. - Liceo Militar General Artigas (Montevideo) |
2° | Garra Charrúa - Liceo de Tala (Canelones) | |
3° | Micro:Makers - Liceo 6 Prof. Carmen Andrés (Rivera) |
SUBCATEGORÍA | PUESTO | NOMBRE DE GANADOR/A |
PRIMARIA | 1° | Vicenzo Vecchio - Escuela Plácido LAguna (Colonia) |
2° | Carlos Waitema - Escuela N° 101 (San José) | |
3° | Julia Compagnone - Escuela Dr. Martín Echegoyen (Montevideo) | |
MEDIA - CICLO BÁSICO | 1° | Rocío Rodríguez - Liceo N° 3 (Rivera) |
2° | Sophia Reinhardt Vila - Liceo Los Pilares (Montevideo) | |
3° | Ramiro Riuis - Escuela Técnica Sauce (Canelones) | |
PYTHON | 1° | Lucila Reverón - Liceo N° 1 (Colonia) |
SUBCATEGORÍA | PUESTO | NOMBRE DE EQUIPO |
PRIMARIA - CICLO BÁSICO | 1° | FRABEBI34 - Escuela N° 34 Manuel Francisco Artigas (Florida) |
2° | Trío Tecno - Escuela San Miguel (Soriano) | |
3° | Team Lynatico - Escuela N° 39 (Colonia) | |
PRIMARIA - SEGUNDO CICLO | 1° | BSG - Escuela 18 Juan Zorrila de San Martín (Flores) |
2° | Los Scratcheres - Escuela N° 182 España (Cerro Largo) | |
3° | Programacololó - Escuela 38 (Soriano) | |
MEDIA - CICLO BÁSICO | 1° | SVS TEAM - Los Pilares (Montevideo) |
2° | Vasquitos - Inmaculada Concepción (Montevideo) | |
3° | Team Scratch - Liceo N° 1 Carmelo (Colonia) |
SUBCATEGORÍA | PUESTO | NOMBRE DE EQUIPO |
DESAFÍO | 1° | Darena Drones - Escuela Técnica Piedras Blancas (Montevideo) |
2° | Drona2 - Escuela Técnica San José (San José) | |
3° | Los Halcones Galácticos - Liceo Rural Villa del Rosario (Lavalleja) | |
PROYECTO | 1° | Al Tope - Liceo Vichadero (Rivera) |
PREMIO | NOMBRE DE EQUIPO |
Premio al centro | Scratcherers 132 - Escuela 132 Melo (Cerro Largo) |
Premio al post más original | Magda Bit - Liceo 1 Juan Lacaze (Colonia) |
VER LISTA COMPLETA DE EQUIPOS GANADORES Y MENCIONES
¡MIRA TODO LO QUE PASÓ EN LA SEMANA EN EL SITIO DE LA OLIMPÍADA!
VER RESUMEN DIARIO DE LA OLIMPÍADA
Por más información sobre la Olimpíada, clic aquí.