21 de febrero de 2022
Monitoreo y Evaluación
En esta sección se encuentran disponibles los informes realizados en el marco de investigaciones, encuestas, estudios o monitoreos vinculados a Plan Ceibal.
EVALUACIÓN
Año | Temática | Alcance | Idioma | Acceder al documento |
2018 | Ceibal en Inglés - Informe Anual | Primaria/Media | Español | Ver documento |
2017 | Ceibal en Inglés - Informe Anual | Primaria/Media | Inglés | Ver documento |
2017 | Ceibal en Inglés - Informe Anual | Primaria/Media | Español | Ver documento |
2017 | Plataforma PAM de Matemática | Primaria | Español | Ver documento |
2017 | Ceibal en Inglés | Primaria | Español | Ver documento |
2016 | Ceibal en Inglés (FODA) | Primaria/Media | Español | Ver documento |
2016 | Ceibal en Inglés - Informe Anual | Primaria/Media | Inglés | Ver documento |
2016 | Ceibal en Inglés - Informe Anual | Primaria/Media | Español | Ver documento |
2015 | Impacto del Plan Ceibal | Uruguay | Español | Ver documento |
2015 | Ceibal en Inglés | Primaria/Media | Inglés | Ver documento |
2015 | Impacto del Plan Ceibal | Primaria | Español | Ver documento |
2015 | Ceibal en Inglés - Informe Anual | Primaria | Inglés | Ver documento |
2015 | Ceibal en Inglés - Informe Anual | Primaria | Español | Ver documento |
2014 | Ceibal en Inglés - Informe Anual | Primaria | Inglés | Ver documento |
2014 | Ceibal en Inglés - Informe Anual | Primaria | Español | Ver documento |
2014 | Ceibal en Inglés | Primaria | Español | Ver documento |
2014 | Programa LabTeD | Media | Español | Ver documento |
2013 | Impacto del Plan Ceibal | Uruguay | Español | Ver documento |
2012 | Impacto del Plan Ceibal | Primaria | Español | Ver documento |
2011 | Herramientas TIC en docentes | Media | Español | Ver documento |
2010 | Impacto del Plan Ceibal | Uruguay | Español | Ver documento |
2009 | Impacto del Plan Ceibal - Presentación | Uruguay | Español | Ver documento |
2009 | Impacto del Plan Ceibal | Uruguay | Español | Ver documento |
MONITOREO
Año | Temática | Alcance | Idioma | Acceder al documento |
2021 | Parque de dispositivos | Primaria | Español | Ver documento |
2021 | Parque de dispositivos | Media | Español | Ver documento |
2020 | Parque de dispositivos | Primaria | Español | Ver documento |
2020 | Parque de dispositivos | Media | Español | Ver documento |
2019 | Parque de dispositivos | Primaria | Español | Ver documento |
2019 | Parque de dispositivos | Media | Español | Ver documento |
2018 | Parque de dispositivos | Primaria | Español | Ver documento |
2018 | Parque de dispositivos | Media | Español | Ver documento |
2017 | Parque de dispositivos | Primaria | Español | Ver documento |
2017 | Parque de dispositivos | Media | Español | Ver documento |
2016 | Parque de dispositivos | Primaria | Español | Ver documento |
2016 | Parque de dispositivos | Media | Español | Ver documento |
2015 | Parque de dispositivos | Primaria | Español | Ver documento |
2015 | Parque de dispositivos | Media | Español | Ver documento |
2014 | Parque de dispositivos | Primaria | Español | Ver documento |
2014 | Parque de dispositivos | Media | Español | Ver documento |
2013 | Parque de dispositivos | Primaria | Español | Ver documento |
2013 | Parque de dispositivos | Media | Español | Ver documento |
2012 | Parque de dispositivos según contexto | Primaria | Español | Ver documento |
2012 | Parque de dispositivos | Primaria | Español | Ver documento |
Artículos relacionados