24 de junio de 2022
Informes de Plataformas Ceibal
En esta sección se encuentran disponibles los informes realizados sobre las plataformas de Ceibal.
PLATAFORMAS
Año | Mes | Temática | Acceder al documento |
2022 | Marzo-Abril | Uso de Plataformas - Marzo-Abril 2022 | Ver documento |
2021 | Diciembre | Uso de Plataformas Educativas 2021 | Ver documento |
2021 | Diciembre | Uso de Plataformas - Diciembre 2021 | Ver documento |
2021 | Noviembre | Uso de Plataformas - Noviembre 2021 | Ver documento |
2021 | Octubre | Uso de Plataformas - Octubre 2021 | Ver documento |
2021 | Setiembre | Uso de Plataformas - Setiembre 2021 | Ver documento |
2021 | Agosto | Uso de Plataformas - Agosto 2021 | Ver documento |
2021 | Julio | Uso de Plataformas - Julio 2021 | Ver documento |
2021 | Junio | Uso de Plataformas - Junio 2021 | Ver documento |
2021 | Mayo | Uso de Plataformas - Mayo 2021 | Ver documento |
2021 | Abril | Uso de Plataformas - Abril 2021 | Ver documento |
2021 | Marzo | Uso de Plataformas - Marzo 2021 | Ver documento |
2020 | Diciembre | Uso de Plataformas Educativas 2020 | Ver documento |
Artículos relacionados